1、选择A3:E18数据,插入雷达图;2、右键绘图区,选择“选择数据”,单击“切换行/列”,得到各关键词的雷达图;图2-10关键词雷达图3、一般,通过雷达图的面积来表达关键词的重要性。为了避免数据列的排列顺序给面积造成的影响,采用加权平均的方法计算雷达图面积,在F4单元格内输入:=((B4+C4)*(D4+E4)/2+(B4+D4)*(C4+E4)/
1、选择A3:E18数据,插入雷达图;
2、右键绘图区,选择“选择数据”,单击“切换行/列”,得到各关键词的雷达图;
图2-10 关键词雷达图
3、一般,通过雷达图的面积来表达关键词的重要性。为了避免数据列的排列顺序给面积造成的影响,采用加权平均的方法计算雷达图面积,在F4单元格内输入:=((B4+C4)*(D4+E4)/2+(B4+D4)*(C4+E4)/2+(B4+E4)*(C4+D4)/2)/3。
4、在G4单元格内输入:=RANK(F4,F$4:F$18,0),向下拉动句柄,获得所有关键词的雷达图面积排序,即关键词的价值排序;
表2.2 关键词重要性排序表
关键词 | 点击率 | 转化率 | 展现量占比 | UV价值占比 | 平均得分 | 排序 |
裙子 | 9.01% | 7.50% | 10.69% | 9.87% | 0.017084363 | 5 |
长款 | 8.87% | 14.12% | 15.34% | 18.75% | 0.039886617 | 1 |
中长 | 8.01% | 10.01% | 5.31% | 13.45% | 0.016321827 | 7 |
女装 | 3.07% | 7.89% | 9.44% | 10.71% | 0.011538957 | 11 |
修身 | 2.56% | 8.19% | 7.81% | 10.89% | 0.010234743 | 13 |
夏装 | 2.23% | 10.23% | 16.18% | 14.10% | 0.020941323 | 4 |
碎花 | 2.36% | 9.54% | 8.41% | 12.58% | 0.012603107 | 9 |
宽松 | 7.89% | 5.31% | 11.34% | 18.75% | 0.02172363 | 3 |
新款 | 8.01% | 8.44% | 6.81% | 13.45% | 0.016415863 | 6 |
显瘦 | 3.07% | 7.91% | 9.33% | 12.44% | 0.012646117 | 8 |
气质 | 2.56% | 4.36% | 10.83% | 10.89% | 0.009313423 | 14 |
雪纺 | 9.44% | 7.89% | 13.54% | 18.75% | 0.029598077 | 2 |
长裙 | 7.81% | 3.23% | 6.71% | 13.45% | 0.011268073 | 12 |
韩版 | 8.18% | 3.36% | 9.11% | 11.78% | 0.01252904 | 10 |
夏季 | 3.87% | 3.56% | 7.22% | 13.53% | 0.008854543 | 15 |
5、不难看出,长款、雪纺、宽松、夏装、裙子、新款、中长、显瘦、碎花、韩版等关键词得分更高,可作为备选关键词。
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:niuben22 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.ec69.cn/20446.html